🏐 Análisis de Tiro
Handball Pass & Shot Analysis
Análisis detallado de pases, tiros y eficiencia ofensiva
Efectividad
61.0%
Goles
322
Intentos
528
Posiciones
5
Mapa de Tiros
Efectividad por Zona
Estadísticas por Posición
| Posición | Eficiencia | Pases | Errores | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| Portero | 75% | 180 | 12 | 93% |
| Base | 88% | 245 | 8 | 97% |
| Ala-Izq | 82% | 134 | 6 | 96% |
| Ala-Der | 85% | 128 | 5 | 96% |
| Pivote | 79% | 98 | 9 | 91% |
Análisis IA de Eficiencia
Análisis profundo del rendimiento ofensivo